Зарафшон шаҳрининг ижтимоий -иқтисодий кўрсаткичлари тўғрисида 2017 йил 01 январь холатига МАЪЛУМОТ
Т/р | Курсаткичлар номи | Ўлчов бирлиги | 01.01.2017 й. | 01.01.2016 й. га нисбатан % |
1 | Саноат | |||
Саноат маҳсулотларининг ишлаб чиқариш хажми | млрд.сўм | 185,5 | 121,1 | |
ш.ж. Халқ истеъмол моллари | млрд.сўм | 169,6 | 113,8 | |
2 | Қурилиш | |||
Асосий капиталга киритилган инвестиция хажми | млрд. сўм | 12,5 | 9,6 | |
Пудрат ишлари хажми | млрд. сўм | 187,2 | 118,8 | |
3 | Савдо ва хизмат кўрсатиш | |||
Чакана товар айланмаси | млрд. сўм | 288,3 | 115,0 | |
4 | Жами хизматлар | |||
Жами хизматлар | млрд.сўм | 135,7 | 115,3 |
Кичик бизнес
Кўрсаткичлар номи | Ўлчов бирлиги | 01.01.2017 й |
жами кичик бизнес субъектлари | бирлик | 431 |